PREVELAB > Servicios > Cursos
CURSOS TPC Y TPM
SECTOR CONSTRUCCIÓN |
|||||||||
| DENOMINACIÓN DEL CURSO | DURACIÓN/HORAS | ||||||||
| Administrativos | 20 | ||||||||
| Delegados de Prevención | 70 | ||||||||
| Mados Intermedios | 20 | ||||||||
| Personal Directivo | 10 | ||||||||
| Responsables de obras y Técnicos de Ejecuación | 20 | ||||||||
| Nivel Básico de Prevención en la Construcción (Recurso Preventivo) | 60 | ||||||||
| Albañilería | 20 | ||||||||
| Cimentaciones Especiales, Sondeos y Perforaciones | 20 | ||||||||
| Colocación de Materiales de Cubrición | 20 | ||||||||
| Construcción y Mantenimiento de Vías Ferreás | 20 | ||||||||
| Electricidad, Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Alta y Baja de Tensión | 20 | ||||||||
| Encofrados | 20 | ||||||||
| Ferralados | 20 | ||||||||
| Fontanería e Instalaciones de Climatización | 20 | ||||||||
| Mantenimiento de Maquinaría y Vehículos | 20 | ||||||||
| Montador de Escayola, Placas de Yeso Laminado, Asimilados | 20 | ||||||||
| Montaje de Estructuras Tubulares | 20 | ||||||||
| Operadores de Aparatos Elevadores | 20 | ||||||||
| Operadores de Equipos Manuales | 20 | ||||||||
| Operadores de Vehículos y Maquinaria de Movimiento de Tierra | 20 | ||||||||
| Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos | 20 | ||||||||
| Operario de taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares | 20 | ||||||||
| Pintura | 20 | ||||||||
| Revestimiento de Yeso | 20 | ||||||||
| Revestimiento de Interiores | 20 | ||||||||
| Solados y Alicatados | 20 | ||||||||
| Trabajos de Aislamiento e Impermeabilización | 20 | ||||||||
| Trabajos de conservación y Matenimiento de Carreteras | 20 | ||||||||
| Trabajos de Demolición y Rehabilitación | 20 | ||||||||
| Trabajos de Estabilización de Emplenadas y Extendidos de Firmes | 20 | ||||||||
| Trabajos de Montaje de Prefabricados de Hormigón en Obra | 20 | ||||||||
| Trabajos de Redes de Abastecimiento y Saneamiento y Pocería | 20 | ||||||||
| Trabajos de Soldadura | 20 | ||||||||
| Trabajos de Ejecución de Túneles y Sostenimiento de las Excavaciones Subterráneas y de los Taludes | 20 | ||||||||
| Trabajos Marítimos | 20 | ||||||||
| Se podrán desarrollar acciones formativas específicas de 6 horas lectivas por oficio para aquellos trabajadores que, previamente, hayan cursado una acción formativa completa de 20 horas | |||||||||
| lectivas de alguno de los oficios, dispongan de la formación de nivel básico de prevención en la construcción | |||||||||
| Albañilería | 6 | ||||||||
| Cimentaciones Especiales, Sondeos y Perforaciones | 6 | ||||||||
| Colocación de Materiales de Cubrición | 6 | ||||||||
| Construcción y Mantenimiento de Vías Ferreás | 6 | ||||||||
| Electricidad, Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Alta y Baja de Tensión | 6 | ||||||||
| Encofrados | 6 | ||||||||
| Ferrallado | 6 | ||||||||
| Fontanería e Instalaciones de Climatización | 6 | ||||||||
| Mantenimiento de Maquinaría y Vehículos | 6 | ||||||||
| Montador de Escayola, Placas de Yeso Laminado, Asimilados | 6 | ||||||||
| Montaje de Estructuras Tubulares | 6 | ||||||||
| Operadores de Aparatos Elevadores | 6 | ||||||||
| Operadores de Equipos Manuales | 6 | ||||||||
| Operadores de Vehículos y Maquinaria de Movimiento de Tierra | 6 | ||||||||
| Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos | 6 | ||||||||
| Operario de taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares | 6 | ||||||||
| Pintura | 6 | ||||||||
| Revestimiento de Yeso | 6 | ||||||||
| Revestimiento de Interiores | 6 | ||||||||
| Solados y Alicatados | 6 | ||||||||
| Trabajos de Aislamiento e Impermeabilización | 6 | ||||||||
| Trabajos de Construcción y Matenimiento de Carreteras | 6 | ||||||||
| Trabajos de Demolición y Rehabilitación | 6 | ||||||||
| Trabajos de Estabilización de Emplenadas y Extendidos de Firmes | 6 | ||||||||
| Trabajos de Montaje de Prefabricados de Hormigón en Obra | 6 | ||||||||
| Trabajos de Redes de Abastecimiento y Saneamiento y Pocería | 6 | ||||||||
| Trabajos de Soldadura | 6 | ||||||||
| Trabajos de Ejecución de Túneles y Sostenimiento de las Excavaciones Subterráneas y de los Taludes | 6 | ||||||||
| Trabajos Marítimos | 6 | ||||||||
SECTOR METAL OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
|||||||||
| DENOMINACIÓN DEL CURSO | DURACIÓN/HORAS | ||||||||
| Administrativos | 20 | ||||||||
| Delegados de Prevención | 70 | ||||||||
| Mados Intermedios | 20 | ||||||||
| Personal Directivo | 10 | ||||||||
| Responsables de obras y Técnicos de Ejecuación | 20 | ||||||||
| Nivel Básico de Prevención de la actividades del metal en la Construcción (Recurso Preventivo) | 60 | ||||||||
| Electricidad, Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Alta y Baja de Tensión | 20 | ||||||||
| Ferrallado | 20 | ||||||||
| Fontanería e Instalaciones de Climatización | 20 | ||||||||
| Instalación de Ascensores | 20 | ||||||||
| Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica | 20 | ||||||||
| Operadores de Aparatos Elevadores | 20 | ||||||||
| Operadores de Equipos Manuales | 20 | ||||||||
| Trabajos de Conservación y Matenimiento de Vías Ferreas | 20 | ||||||||
| Trabajos de Mantenimiento de Maquinaria y Vehículos en Obras de Construcción | 20 | ||||||||
| Trabajos de Gaseoductos y Redes de Distribución de Gases Combustibles | 20 | ||||||||
| Trabajos de Instalación de Telecomunicaciones | 20 | ||||||||
| Se podrán desarrollar acciones formativas específicas de 6 horas lectivas por oficio para aquellos trabajadores que, previamente, hayan cursado una acción formativa completa de 20 horas | |||||||||
| lectivas de alguno de los oficios, dispongan de la formación de nivel básico de prevención en la construcción | |||||||||
| Electricidad, Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Alta y Baja de Tensión | 6 | ||||||||
| Ferrallado | 6 | ||||||||
| Fontanería e Instalaciones de Climatización | 6 | ||||||||
| Instalación de Ascensores | 6 | ||||||||
| Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica | 6 | ||||||||
| Operadores de Aparatos Elevadores | 6 | ||||||||
| Operadores de Equipos Manuales | 6 | ||||||||
| Trabajos de Construcción y Matenimiento de Vías Ferreas | 6 | ||||||||
| Trabajos de Mantenimiento de Maquinaria y Vehículos en Obras de Construcción | 6 | ||||||||
| Trabajos de Gaseoductos y Redes de Distribución de Gases Combustibles | 6 | ||||||||
| Trabajos de Instalación de Telecomunicaciones | 6 | ||||||||
SECTOR VIDRIO |
|||||||||
| DENOMINACIÓN DEL CURSO | DURACIÓN/HORAS | ||||||||
| Personal Directivo | 10 | ||||||||
| Instalador de Rótulos | 20 | ||||||||
| Instalador de Ventanas y Acristalamiento | 20 | ||||||||
SECTOR MADERA Y MUEBLE |
|||||||||
| DENOMINACIÓN DEL CURSO | DURACIÓN/HORAS | ||||||||
| Delegados de Prevención | 50 | ||||||||
| Personal Directivo | 10 | ||||||||
| Mandos Intermedios | 20 | ||||||||
| Responsables de obras y Técnicos de Ejecuación | 20 | ||||||||
| Instalador de Elementos de Carpintería y Mueble | 20 | ||||||||
| Montador de Estructuras de Madera | 20 | ||||||||
| Se podrán desarrollar acciones formativas específicas de 6 horas lectivas por oficio para aquellos trabajadores que, previamente, hayan cursado una acción formativa completa de 20 horas | |||||||||
| lectivas de alguno de los oficios, dispongan de la formación de nivel básico de prevención en la construcción | |||||||||
| Instalador de Elementos de Carpintería y Mueble | 6 | ||||||||
| Montador de Estructuras de Madera | 6 | ||||||||
SECTOR METAL NO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
|||||||||
| DENOMINACIÓN DEL CURSO | DURACIÓN/HORAS | ||||||||
| Personal de Oficinas | 6 | ||||||||
| Directivo | 6 | ||||||||
| CNAE 24: Trabajos de fabricación, producción y transformación del hierro, del acero y de los metales no férreos, y primera transformación | 20 | ||||||||
| CNAE 30.1 Y 33.15: Trabajos de construcción, reparación y mantenimiento naval en astilleros y muelle | 20 | ||||||||
| Trabajos de forja | 20 | ||||||||
| Operarios en Trabajos de soldadura y oxicorte | 20 | ||||||||
| Operarios de máquinas de mecanizado por arranque de viruta | 20 | ||||||||
| Operarios de máquinas de mecanizado por abrasión | 20 | ||||||||
| Operarios de máquinas de mecanizado por deformación y corte del metal | 20 | ||||||||
| Operarios en actividades de tratamientos superficiales de las piezas de metal: desengrasado, limpieza, decapado, recubrimiento, pintura | 20 | ||||||||
| Operarios en actividades de premontaje, montaje, cambio de formato y ensamblaje en fábricas | 20 | ||||||||
| Trabajos de carpintería metálica | 20 | ||||||||
| Operarios en Trabajos de joyería | 20 | ||||||||
| Trabajos de mecánica, mantenimiento y reparación de máquinas, equipos industriales y/o equipos electromecánicos (industria aeroespacial, etc.) | 20 | ||||||||
| Trabajos en talleres de reparación de vehículos | 20 | ||||||||
| Trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de equipos informáticos, automatismos y su programación, ordenadores y sus periféricos o dispositivos auxiliares; equipos y tecnologías de telecomunicaciones y de la información, redes de información y datos (TICs) | 20 | ||||||||
| Instaladores y reparadores de líneas y equipos eléctricos | 20 | ||||||||
| Trabajos de fontanería, instalaciones de calefacción-climatización, instalaciones de agua caliente sanitaria e instalaciones solares térmicas | 20 | ||||||||
| Trabajos de mantenimiento, reparación e instalación de ascensores | 20 | ||||||||
| Trabajos de aislamiento e impermeabilización | 20 | ||||||||
| Trabajos de montaje de estructuras tubulares | 20 | ||||||||
| Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas | 20 | ||||||||
| Trabajos de instalaciones, mantenimiento y reparación de infraestructuras de telecomunicaciones (TIC y digitalización) | 20 | ||||||||
| Trabajos en gasoductos y redes de distribución de gases combustibles | 20 | ||||||||
| Trabajos de otro tipo de instalaciones tales como instalaciones solares fotovoltaicas o instalaciones eólicas | 20 | ||||||||
| Trabajos de recuperación y reciclaje de materias primas secundarias metálicas | 20 | ||||||||
| Trabajos de control de calidad, verificación e inspección de materias en curso de fabricación y en productos terminados del sector | 20 | ||||||||
| Conductores/transportistas | 20 | ||||||||
| Conductores de carretillas elevadoras | 20 | ||||||||
| Operadores de puente-grúa | 20 | ||||||||
| Operadores de plataformas elevadoras | 20 | ||||||||
| Operarios en almacén y logística y aprovisionamiento en los procesos de fabricación (incluyendo entre otras actividades el empaquetado, preparación de productos, reprocesado, con la ayuda o no de elementos mecánicos y otras tareas de aprovisionamiento y suministro de materiales y componentes) | 20 | ||||||||
| Conductores de grúas móviles autopropulsadas | 20 | ||||||||
| Actividades que no se encuentren expresamente reguladas en este convenio | 20 | ||||||||
| Se podrán desarrollar acciones formativas específicas de 8 horas lectivas por oficio para aquellos trabajadores que, previamente, hayan cursado una acción formativa completa de 20 horas | |||||||||
| lectivas de alguno de los oficios, dispongan de la formación de nivel básico de prevención en la construcción | |||||||||
| CNAE 24: Trabajos de fabricación, producción y transformación del hierro, del acero y de los metales no férreos, y primera transformación | 8 | ||||||||
| CNAE 30.1 Y 33.15: Trabajos de construcción, reparación y mantenimiento naval en astilleros y muelle | 8 | ||||||||
| Trabajos de forja | 8 | ||||||||
| Operarios en Trabajos de soldadura y oxicorte | 8 | ||||||||
| Operarios de máquinas de mecanizado por arranque de viruta | 8 | ||||||||
| Operarios de máquinas de mecanizado por abrasión | 8 | ||||||||
| Operarios de máquinas de mecanizado por deformación y corte del metal | 8 | ||||||||
| Operarios en actividades de tratamientos superficiales de las piezas de metal: desengrasado, limpieza, decapado, recubrimiento, pintura | 8 | ||||||||
| Operarios en actividades de premontaje, montaje, cambio de formato y ensamblaje en fábricas | 8 | ||||||||
| Trabajos de carpintería metálica | 8 | ||||||||
| Operarios en Trabajos de joyería | 8 | ||||||||
| Trabajos de mecánica, mantenimiento y reparación de máquinas, equipos industriales y/o equipos electromecánicos (industria aeroespacial, etc.) | 8 | ||||||||
| Trabajos en talleres de reparación de vehículos | 8 | ||||||||
| Trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de equipos informáticos, automatismos y su programación, ordenadores y sus periféricos o dispositivos auxiliares; equipos y tecnologías de telecomunicaciones y de la información, redes de información y datos (TICs) | 8 | ||||||||
| Instaladores y reparadores de líneas y equipos eléctricos | 8 | ||||||||
| Trabajos de fontanería, instalaciones de calefacción-climatización, instalaciones de agua caliente sanitaria e instalaciones solares térmicas | 8 | ||||||||
| Trabajos de mantenimiento, reparación e instalación de ascensores | 8 | ||||||||
| Trabajos de aislamiento e impermeabilización | 8 | ||||||||
| Trabajos de montaje de estructuras tubulares | 8 | ||||||||
| Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas | 8 | ||||||||
| Trabajos de instalaciones, mantenimiento y reparación de infraestructuras de telecomunicaciones (TIC y digitalización) | 8 | ||||||||
| Trabajos en gasoductos y redes de distribución de gases combustibles | 8 | ||||||||
| Trabajos de otro tipo de instalaciones tales como instalaciones solares fotovoltaicas o instalaciones eólicas | 8 | ||||||||
| Trabajos de recuperación y reciclaje de materias primas secundarias metálicas | 8 | ||||||||
| Trabajos de control de calidad, verificación e inspección de materias en curso de fabricación y en productos terminados del sector | 8 | ||||||||
| Conductores/transportistas | 8 | ||||||||
| Conductores de carretillas elevadoras | 8 | ||||||||
| Operadores de puente-grúa | 8 | ||||||||
| Operadores de plataformas elevadoras | 8 | ||||||||
| Operarios en almacén y logística y aprovisionamiento en los procesos de fabricación (incluyendo entre otras actividades el empaquetado, preparación de productos, reprocesado, con la ayuda o no de elementos mecánicos y otras tareas de aprovisionamiento y suministro de materiales y componentes) | 8 | ||||||||
| Conductores de grúas móviles autopropulsadas | 8 | ||||||||
| Actividades que no se encuentren expresamente reguladas en este convenio | 8 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – CNAE 24 :Trabajos de fabricación, producción y transformación del hierro, del acero y de los metales no férreos, y primera transformación (fabricación del acero, fundición de metales, fabricación de moldes, fabricación de tubos y similares). | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – CNAE 30.1 Y 33.15: Trabajos de construcción, reparación y mantenimiento naval en astilleros y muelle | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Trabajos de forja | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Operarios en Trabajos de soldadura y oxicorte | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Operarios de máquinas de mecanizado por arranque de viruta | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Operarios de máquinas de mecanizado por abrasión | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Operarios de máquinas de mecanizado por deformación y corte del metal | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Operarios en actividades de tratamientos superficiales de las piezas de metal: desengrasado, limpieza, decapado, recubrimiento, pintura | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Operarios en actividades de premontaje, montaje, cambio de formato y ensamblaje en fábricas | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Trabajos de carpintería metálica | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Operarios en Trabajos de joyería | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Trabajos de mecánica, mantenimiento y reparación de máquinas, equipos industriales y/o equipos electromecánicos (industria aeroespacial, etc.) | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Trabajos en talleres de reparación de vehículos | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de equipos informáticos, automatismos y su programación, ordenadores y sus periféricos o dispositivos auxiliares; equipos y tecnologías de telecomunicaciones y de la información, redes de información y datos (TICs) | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Instaladores y reparadores de líneas y equipos eléctricos | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Trabajos de fontanería, instalaciones de calefacción-climatización, instalaciones de agua caliente sanitaria e instalaciones solares térmicas | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Trabajos de mantenimiento, reparación e instalación de ascensores | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Trabajos de aislamiento e impermeabilización | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Trabajos de montaje de estructuras tubulares | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Trabajos de instalaciones, mantenimiento y reparación de infraestructuras de telecomunicaciones (TIC y digitalización). | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Trabajos en gasoductos y redes de distribución de gases combustibles | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Trabajos de otro tipo de instalaciones tales como instalaciones solares fotovoltaicas o instalaciones eólicas | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Trabajos de recuperación y reciclaje de materias primas secundarias metálicas | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Trabajos de control de calidad, verificación e inspección de materias en curso de fabricación y en productos terminados del sector | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Conductores/transportistas | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Conductores de carretillas elevadoras | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Operadores de puente-grúa | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Operadores de plataformas elevadoras | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Operarios en almacén y logística y aprovisionamiento en los procesos de fabricación (incluyendo entre otras actividades el empaquetado, preparación de productos, reprocesado, con la ayuda o no de elementos mecánicos y otras tareas de aprovisionamiento y suministro de materiales y componentes) | 50 | ||||||||
| NIVEL BASICO – ESPECIALIDAD – Conductores de grúas móviles autopropulsadas | 50 | ||||||||
RECICLAJE SECTOR METAL OBRAS DE CONSTRUCCIÓN/ NO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
|||||||||
| Cada 4 años la formación del Sector del Metal tanto de Obras de Construcción como de No Obras de Construcción debe reciclarse | |||||||||
| OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | |||||||||
| DENOMINACIÓN DEL CURSO | DURACIÓN/HORAS | ||||||||
| Mandos Intermedios | 4 | ||||||||
| Administrativos | 4 | ||||||||
| Electricidad, Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Alta y Baja de Tensión | 4 | ||||||||
| Ferrallado | 4 | ||||||||
| Fontanería e Instalaciones de Climatización | 4 | ||||||||
| Instalación de Ascensores | 4 | ||||||||
| Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica | 4 | ||||||||
| Operadores de Aparatos Elevadores | 4 | ||||||||
| Operadores de Equipos Manuales | 4 | ||||||||
| Trabajos de Construcción y Matenimiento de Vías Ferreas | 4 | ||||||||
| Trabajos de Mantenimiento de Maquinaria y Vehículos en Obras de Construcción | 4 | ||||||||
| Trabajos de Gaseoductos y Redes de Distribución de Gases Combustibles | 4 | ||||||||
| Trabajos de Instalación de Telecomunicaciones | 4 | ||||||||
| OBRAS NO DE CONSTRUCCIÓN | |||||||||
| Personal de Oficina | 4 | ||||||||
| Directivo | 4 | ||||||||
| CNAE 24: Trabajos de fabricación, producción y transformación del hierro, del acero y de los metales no férreos, y primera transformación | 4 | ||||||||
| CNAE 30.1 Y 33.15: Trabajos de construcción, reparación y mantenimiento naval en astilleros y muelle | 4 | ||||||||
| Trabajos de forja | 4 | ||||||||
| Operarios en Trabajos de soldadura y oxicorte | 4 | ||||||||
| Operarios de máquinas de mecanizado por arranque de viruta | 4 | ||||||||
| Operarios de máquinas de mecanizado por abrasión | 4 | ||||||||
| Operarios de máquinas de mecanizado por deformación y corte del metal | 4 | ||||||||
| Operarios en actividades de tratamientos superficiales de las piezas de metal: desengrasado, limpieza, decapado, recubrimiento, pintura | 4 | ||||||||
| Operarios en actividades de premontaje, montaje, cambio de formato y ensamblaje en fábricas | 4 | ||||||||
| Trabajos de carpintería metálica | 4 | ||||||||
| Operarios en Trabajos de joyería | 4 | ||||||||
| Trabajos de mecánica, mantenimiento y reparación de máquinas, equipos industriales y/o equipos electromecánicos (industria aeroespacial, etc.) | 4 | ||||||||
| Trabajos en talleres de reparación de vehículos | 4 | ||||||||
| Trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de equipos informáticos, automatismos y su programación, ordenadores y sus periféricos o dispositivos auxiliares; equipos y tecnologías de telecomunicaciones y de la información, redes de información y datos (TICs) | 4 | ||||||||
| Instaladores y reparadores de líneas y equipos eléctricos | 4 | ||||||||
| Trabajos de fontanería, instalaciones de calefacción-climatización, instalaciones de agua caliente sanitaria e instalaciones solares térmicas | 4 | ||||||||
| Trabajos de mantenimiento, reparación e instalación de ascensores | 4 | ||||||||
| Trabajos de aislamiento e impermeabilización | 4 | ||||||||
| Trabajos de montaje de estructuras tubulares | 4 | ||||||||
| Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas | 4 | ||||||||
| Trabajos de instalaciones, mantenimiento y reparación de infraestructuras de telecomunicaciones (TIC y digitalización) | 4 | ||||||||
| Trabajos en gasoductos y redes de distribución de gases combustibles | 4 | ||||||||
| Trabajos de otro tipo de instalaciones tales como instalaciones solares fotovoltaicas o instalaciones eólicas | 4 | ||||||||
| Trabajos de recuperación y reciclaje de materias primas secundarias metálicas | 4 | ||||||||
| Trabajos de control de calidad, verificación e inspección de materias en curso de fabricación y en productos terminados del sector | 4 | ||||||||
| Conductores/transportistas | 4 | ||||||||
| Conductores de carretillas elevadoras | 4 | ||||||||
| Operadores de puente-grúa | 4 | ||||||||
| Operadores de plataformas elevadoras | 4 | ||||||||
| Operarios en almacén y logística y aprovisionamiento en los procesos de fabricación (incluyendo entre otras actividades el empaquetado, preparación de productos, reprocesado, con la ayuda o no de elementos mecánicos y otras tareas de aprovisionamiento y suministro de materiales y componentes) | 4 | ||||||||
| Conductores de grúas móviles autopropulsadas | 4 | ||||||||
| Actividades que no se encuentren expresamente reguladas en este convenio | 4 | ||||||||
Solicitud inscripción
927 42 50 65
Prevelab
C/ San Julian, 8
Plasencia(Cáceres)